Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09ACEFM6076E1Z2
Call 07949302640
Send Enquiry
Product Brochure
| Strength | 200mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 4 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Clinical |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Stripe |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 400mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 4 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 150mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Clinical |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 150mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 4 tablets |
| Packaging Type | Blister |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Packing Type | Blister |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 200mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage / Application | Hospital |
| Shelf Life | 36 MONTH |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 150mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage / Application | Hospital |
| Shelf Life | 36 MONTH |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 400mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage | Retail, Online pharmacy |
| Usage / Application | Clinical |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 200mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 4 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 200mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Hospital, PCD pharma, Online pharmacy, Export, Retail |
| Usage / Application | Hospital |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 100MG |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 100MG |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 4 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage | Retail |
| Usage / Application | Clinical |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Stripe |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 400mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Stripe |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 400mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 50MG |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 4 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 150mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 1 tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Clinical |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Stripe |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 150mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 2 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Blister |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 200mg |
| Brand | Fenoday |
| Pack Size | 2 tablets |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage | Retail |
| Usage / Application | Hospital |
| Release Type | Immediate release |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Box |
| Packing Type | Strip |
View Complete details